MUŽI Po 22.kole (bez 14.,15.) Střelci po 22.kole (bez 14.,15.)
1. Martinice 19 18 0 1 69 : 19 54 Horák David 15
2. Kostelec u/H 19 15 2 2 85 : 21 47 Vlasák Ondřej 7
3. Komárno 18 15 2 1 67 : 16 47 Křížek Petr 6
4. Tučapy 18 10 4 4 50 : 36 34 Černotský Petr 5
5. Prusinovice 19 9 3 7 50 : 51 30 Žídek Radim 5
6. MRLÍNEK 18 9 1 8 53 : 38 28 Navrátil Vojtěch 3
7. Rusava 18 8 0 10 51 : 44 24 Heryán Jiří 2
8. Chvalčov 18 8 0 10 38 : 40 24 Josinek Lukáš 2
9. Rajnochovice 18 7 1 10 42 : 66 22 Nygrýn Jakub 2
10. Bystřice p/H B 18 5 4 9 35 : 39 19 Rybka Ondřej 2
11. Všechovice C 19 3 1 15 35 : 74 10 Zapletal Dušan 2
12. Roštění 19 2 4 13 23 : 68 10 Schmied Adam 1
13. Hlinsko p/H 19 0 0 19 10 : 96 0 Vyoral Štěpán 1
Podzim 2025 Jaro 2026
1. Martinice 12 11 0 1 47 : 13 33 1. Martinice 7 7 0 0 22 : 6 21
2. Komárno 12 10 2 0 50 : 12 32 2. Kostelec u/H 7 6 1 0 35 : 5 19
3. Kostelec u/H 12 9 1 2 50 : 16 28 3. Komárno 6 5 0 1 17 : 4 15
4. Tučapy 12 7 2 3 36 : 24 23 4. Tučapy 6 3 2 1 14 : 12 11
5. MRLÍNEK 12 7 1 4 39 : 26 22 5. Prusinovice 7 3 1 3 13 : 17 10
6. Prusinovice 12 6 2 4 37 : 34 20 6. Rusava 6 3 0 3 18 : 12 9
7. Rajnochovice 12 5 1 6 36 : 49 16 7. Chvalčov 6 3 0 3 12 : 12 9
8. Rusava 12 5 0 7 33 : 32 15 8. Bystřice p/H B 6 2 1 3 15 : 16 7
9. Chvalčov 12 5 0 7 26 : 28 15 9. MRLÍNEK 6 2 0 4 14 : 12 6
10. Bystřice p/H B 12 3 3 6 20 : 23 12 10. Všechovice C 7 2 0 5 13 : 20 6
11. Roštění 12 1 3 8 15 : 42 6 11. Rajnochovice 6 2 0 4 6 : 17 6
12. Všechovice C 12 1 1 10 22 : 54 4 12. Roštění 7 1 1 5 8 : 26 4
13. Hlinsko p/H 12 0 0 12 8 : 66 0 13. Hlinsko p/H 7 0 0 7 2 : 30 0
Celkově doma Celkově venku
1. Martinice 10 9 0 1 34 : 8 27 1. Martinice 9 9 0 0 35 : 11 27
2. Komárno 9 8 0 1 35 : 9 24 2. Kostelec u/H 10 8 1 1 36 : 10 25
3. Kostelec u/H 9 7 1 1 49 : 11 22 3. Komárno 9 7 2 0 32 : 7 23
4. Tučapy 9 6 2 1 28 : 12 20 4. MRLÍNEK 9 6 0 3 32 : 19 18
5. Prusinovice 9 4 1 4 25 : 24 13 5. Prusinovice 10 5 2 3 25 : 27 17
6. Rusava 10 4 0 6 30 : 26 12 6. Chvalčov 9 5 0 4 19 : 21 15
7. Rajnochovice 9 4 0 5 21 : 24 12 7. Tučapy 9 4 2 3 22 : 24 14
8. MRLÍNEK 9 3 1 5 21 : 19 10 8. Rusava 8 4 0 4 21 : 18 12
9. Chvalčov 9 3 0 6 19 : 19 9 9. Bystřice p/H B 9 3 1 5 19 : 21 10
10. Bystřice p/H B 9 2 3 4 16 : 18 9 10. Rajnochovice 9 3 1 5 21 : 42 10
11. Všechovice C 9 2 1 6 19 : 38 7 11. Roštění 10 1 2 7 11 : 35 5
12. Roštění 9 1 2 6 12 : 33 5 12. Všechovice C 10 1 0 9 16 : 36 3
13. Hlinsko p/H 10 0 0 10 4 : 54 0 13. Hlinsko p/H 9 0 0 9 6 : 42 0