Tabulka mužů 9. liga
| Pos | Klub | ZÁP | VÝH | REM | PRO | DALI | DOS | ROZ | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obec Martinice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Bystřice p/H B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chvalčov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hlinsko p/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Komárno-Osíčko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kostelec u/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prusinovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rajnochovice/Loučka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rusava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tučapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Všechovice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MRLÍNEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
