MUŽI Po 19.kole Střelci po 19.kole
Martinice
1. Komárno 15 14 1 0 60 : 11 43 Horák David 17 2
2. Rusava 16 10 1 5 70 : 39 31 Rybka Ondřej 6 1
3. Tučapy 17 9 2 6 54 : 39 29 Zapletal Dušan 3
4. Kostelec u/H 17 8 5 4 39 : 29 29 Křížek Petr 3
5. MRLÍNEK 15 8 2 5 39 : 34 26 Tureček Michal 2
6. Roštění 17 8 2 7 30 : 33 26 Heryán Mojmír 2
7. Prusinovice 15 6 3 6 37 : 30 21 Duchoň Dominik 1
8. Rajnochovice 15 5 2 8 32 : 37 17 Josinek Lukáš 1
9. Chvalčov 15 3 6 6 27 : 32 15 Navrátil Vojtěch 1
10. Bystřice p/H B 16 4 3 9 26 : 43 15 Vlasák Ondřej 1
11. Loukov 15 3 1 11 21 : 61 10 Nygrýn Jakub 1
12. Hlinsko p/H 15 1 2 12 12 : 59 5
13. Martinice 0 0 0 0 0 : 0 0 vlastní 1
Podzim 2023 Jaro 2024
1. Komárno 11 10 1 0 42 : 9 31 1. Komárno 4 4 0 0 18 : 2 12
2. Rusava 11 8 0 3 51 : 24 24 2. Tučapy 6 3 2 1 18 : 10 11
3. Prusinovice 11 6 1 4 29 : 18 19 3. Roštění 6 3 2 1 15 : 8 11
4. Kostelec u/H 11 6 1 4 27 : 21 19 4. Kostelec u/H 6 2 4 0 12 : 8 10
5. Tučapy 11 6 0 5 36 : 29 18 5. MRLÍNEK 4 3 0 1 13 : 10 9
6. MRLÍNEK 11 5 2 4 26 : 24 17 6. Rusava 5 2 1 2 19 : 15 7
7. Roštění 11 5 0 6 15 : 25 15 7. Rajnochovice 4 1 1 2 6 : 10 4
8. Rajnochovice 11 4 1 6 26 : 27 13 8. Bystřice p/H B 5 1 1 3 5 : 11 4
9. Chvalčov 11 3 3 5 21 : 24 12 9. Chvalčov 4 0 3 1 6 : 8 3
10. Bystřice p/H B 11 3 2 6 21 : 32 11 10. Hlinsko p/H 4 1 0 3 5 : 14 3
11. Loukov 11 3 1 7 17 : 40 10 11. Prusinovice 4 0 2 2 8 : 12 2
12. Hlinsko p/H 11 0 2 9 7 : 45 2 12. Loukov 4 0 0 4 4 : 21 0
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 8 8 0 0 39 : 4 24 1. Komárno 7 6 1 0 21 : 7 19
2. Kostelec u/H 8 6 1 1 23 : 12 19 2. Rusava 8 6 0 2 37 : 17 18
3. MRLÍNEK 8 6 0 2 25 : 17 18 3. Roštění 9 4 1 4 14 : 18 13
4. Tučapy 8 5 2 1 33 : 15 17 4. Tučapy 9 4 0 5 21 : 24 12
5. Prusinovice 8 4 2 2 23 : 11 14 5. Kostelec u/H 9 2 4 3 16 : 17 10
6. Rusava 8 4 1 3 33 : 22 13 6. MRLÍNEK 7 2 2 3 14 : 17 8
7. Roštění 8 4 1 3 16 : 15 13 7. Prusinovice 7 2 1 4 14 : 19 7
8. Rajnochovice 8 3 1 4 19 : 16 10 8. Rajnochovice 7 2 1 4 13 : 21 7
9. Chvalčov 8 2 3 3 12 : 14 9 9. Bystřice p/H B 10 2 1 7 15 : 30 7
10. Bystřice p/H B 6 2 2 2 11 : 13 8 10. Chvalčov 7 1 3 3 15 : 18 6
11. Loukov 8 2 0 6 13 : 29 6 11. Loukov 7 1 1 5 8 : 32 4
12. Hlinsko p/H 8 1 2 5 9 : 23 5 12. Hlinsko p/H 7 0 0 7 3 : 36 0