MUŽI Po 25.kole Střelci po 26.kole
1. Komárno 23 21 1 1 111 : 16 64 Horák David 26 Vlasák Ondřej 2
2. Kostelec u/H 23 15 5 3 72 : 32 50 Zapletal Dušan 12 Zapletal Rostislav 1
3. MRLÍNEK 24 15 2 7 81 : 40 47 Heryán Mojmír 7
4. Chvalčov 23 12 6 5 73 : 39 42 Rybka Ondřej 6
5. Všechovice C 23 13 1 9 71 : 76 40 Křížek Petr 4
6. Tučapy 23 12 3 8 80 : 43 39 Josinek Lukáš 4
7. Prusinovice 23 12 1 10 71 : 49 37 Dostál Marek 3
8. Rusava 23 11 0 12 72 : 72 33 Schmied Adam 3
9. Bystřice p/H B 23 9 0 14 58 : 69 27 Zetek Tomáš 3
10. Roštění 23 6 4 13 48 : 67 22 Duchoň Dominik 2
11. Rajnochovice 23 6 3 14 51 : 69 21 Heryán Jiří 2
12. Hlinsko p/H 23 4 2 17 34 : 89 14 Navrátil Vojtěch 2
13. Martinice 23 0 0 23 15 : 176 0 Nygrýn Jakub 2
Tureček Michal 2
Podzim 2024 Jaro 2025
1. Komárno 12 11 0 1 66 : 6 33 1. Komárno 11 10 1 0 45 : 10 31
2. Kostelec u/H 12 7 5 0 39 : 14 26 2. MRLÍNEK 12 8 0 4 45 : 16 24
3. MRLÍNEK 12 7 2 3 36 : 24 23 3. Kostelec u/H 11 8 0 3 33 : 18 24
4. Prusinovice 12 6 1 5 39 : 23 19 4. Chvalčov 11 7 2 2 40 : 18 23
5. Chvalčov 12 5 4 3 33 : 21 19 5. Tučapy 11 7 0 4 42 : 20 21
6. Tučapy 12 5 3 4 38 : 23 18 6. Všechovice C 11 6 1 4 42 : 41 19
7. Bystřice p/H B 12 6 0 6 37 : 35 18 7. Prusinovice 11 6 0 5 32 : 26 18
8. Rusava 12 6 0 6 32 : 33 18 8. Rusava 11 6 0 5 40 : 39 18
9. Všechovice C 12 6 0 6 29 : 35 18 9. Roštění 11 3 2 6 23 : 31 11
10. Rajnochovice 12 3 3 6 24 : 28 12 10. Bystřice p/H B 11 3 0 8 21 : 34 9
11. Roštění 12 3 2 7 25 : 36 11 11. Rajnochovice 11 3 0 8 27 : 41 9
12. Hlinsko p/H 12 2 2 8 20 : 43 8 12. Hlinsko p/H 11 2 0 9 14 : 46 6
13. Martinice 12 0 0 12 7 : 104 0 13. Martinice 11 0 0 11 8 : 72 0
Celkově doma Celkově venku
1. Komárno 11 11 0 0 62 : 5 33 1. Komárno 12 10 1 1 49 : 11 31
2. Kostelec u/H 12 9 1 2 43 : 15 28 2. Chvalčov 12 6 4 2 36 : 18 22
3. MRLÍNEK 12 9 0 3 48 : 23 27 3. Kostelec u/H 11 6 4 1 29 : 17 22
4. Tučapy 11 7 2 2 50 : 17 23 4. MRLÍNEK 12 6 2 4 33 : 17 20
5. Prusinovice 12 7 1 4 46 : 18 22 5. Všechovice C 11 6 0 5 33 : 40 18
6. Všechovice C 12 7 1 4 38 : 36 22 6. Tučapy 12 5 1 6 30 : 26 16
7. Chvalčov 11 6 2 3 37 : 21 20 7. Rusava 11 5 0 6 29 : 34 15
8. Rusava 12 6 0 6 43 : 38 18 8. Prusinovice 11 5 0 6 25 : 31 15
9. Bystřice p/H B 12 6 0 6 27 : 25 18 9. Bystřice p/H B 11 3 0 8 31 : 44 9
10. Roštění 12 4 3 5 22 : 30 15 10. Rajnochovice 12 3 0 9 23 : 43 9
11. Rajnochovice 11 3 3 5 28 : 26 12 11. Roštění 11 2 1 8 26 : 37 7
12. Hlinsko p/H 11 3 1 7 22 : 33 10 12. Hlinsko p/H 12 1 1 10 12 : 56 4
13. Martinice 11 0 0 11 8 : 76 0 13. Martinice 12 0 0 12 7 : # 0