MUŽI | Po 10.kole (bez 1.kola) | Střelci po 10.kole (bez 1.kola) | |||||||||||||||||||||||
1. | Komárno | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | : | 9 | 27 | Horák David | 7 | ||||||||||||||
2. | Martinice | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | : | 13 | 27 | Vlasák Ondřej | 6 | ||||||||||||||
3. | Kostelec u/H | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | : | 14 | 21 | Křížek Petr | 6 | ||||||||||||||
4. | MRLÍNEK | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | : | 18 | 15 | Žídek Radim | 4 | ||||||||||||||
5. | Prusinovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | : | 32 | 14 | Černotský Petr | 3 | ||||||||||||||
6. | Tučapy | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | : | 18 | 13 | Nygrýn Jakub | 2 | ||||||||||||||
7. | Rusava | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | : | 18 | 12 | Navrátil Vojtěch | 1 | ||||||||||||||
8. | Bystřice p/H B | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 16 | 11 | Josinek Lukáš | 1 | ||||||||||||||
9. | Chvalčov | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 19 | 9 | ||||||||||||||||
10. | Rajnochovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | : | 35 | 7 | ||||||||||||||||
11. | Roštění | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | : | 33 | 6 | ||||||||||||||||
12. | Všechovice C | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | : | 41 | 4 | ||||||||||||||||
13. | Hlinsko p/H | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | : | 52 | 0 | ||||||||||||||||
Podzim 2025 | Jaro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
1. | Komárno | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | : | 9 | 27 | 1. | Komárno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
2. | Martinice | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | : | 13 | 27 | 2. | Kostelec u/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
3. | Kostelec u/H | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | : | 14 | 21 | 3. | MRLÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
4. | MRLÍNEK | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | : | 18 | 15 | 4. | Chvalčov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
5. | Prusinovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | : | 32 | 14 | 5. | Tučapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
6. | Tučapy | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | : | 18 | 13 | 6. | Všechovice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
7. | Rusava | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | : | 18 | 12 | 7. | Prusinovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
8. | Bystřice p/H B | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 16 | 11 | 8. | Rusava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
9. | Chvalčov | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 19 | 9 | 9. | Bystřice p/H B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
10. | Rajnochovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | : | 35 | 7 | 10. | Rajnochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
11. | Roštění | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | : | 33 | 6 | 11. | Roštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
12. | Všechovice C | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | : | 41 | 4 | 12. | Hlinsko p/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
13. | Hlinsko p/H | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | : | 52 | 0 | 13. | Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||
Celkově doma | Celkově venku | ||||||||||||||||||||||||
1. | Komárno | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | : | 5 | 15 | 1. | MRLÍNEK | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | : | 7 | 15 | ||||||
2. | Tučapy | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | 13 | 2. | Martinice | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | : | 9 | 15 | ||||||
3. | Martinice | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | 12 | 3. | Kostelec u/H | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 7 | 12 | ||||||
4. | Kostelec u/H | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | 9 | 4. | Komárno | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | 12 | ||||||
5. | Rusava | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | 6 | 5. | Prusinovice | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | : | 15 | 8 | ||||||
6. | Chvalčov | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | 6. | Rusava | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 6 | ||||||
7. | Prusinovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 17 | 6 | 7. | Bystřice p/H B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 6 | ||||||
8. | Bystřice p/H B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 5 | 8. | Roštění | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 19 | 5 | ||||||
9. | Všechovice C | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | : | 25 | 4 | 9. | Rajnochovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 20 | 4 | ||||||
10. | Rajnochovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | 3 | 10. | Chvalčov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 12 | 3 | ||||||
11. | Roštění | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 14 | 1 | 11. | Všechovice C | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | 0 | ||||||
12. | MRLÍNEK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | 0 | 12. | Tučapy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 | 0 | ||||||
13. | Hlinsko p/H | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 31 | 0 | 13. | Hlinsko p/H | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 21 | 0 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||