SEZNAM VŠECH SOUČASNÝCH ČLENŮ TJ MRLÍNEK=FAČR!!!
53 členů k 8.6.2026 18+ = 400Kč 70+ = 200Kč 0-17 = 200Kč
p.č. příjmení jméno ID-FAČR PŘÍSPĚVEK NA ROK 2026
1.  Adámek  Michal 80081855 400 18.2.2026
2.  Bártek  Bohdan 86072432 400 18.2.2026
3.  Černotský  Petr 80071283 400 18.2.2026
4.  Dobeš  Tomáš 13030749 200 8.6.2026
5.  Dostál  Marek 86110167 400 18.2.2026
6.  Duchoň  Tomáš 74031660 400 8.6.2026
7.  Duchoň  Dominik 02040901 400 8.6.2026
8.  Duroň  David 12010667 200 18.2.2026
9.  Fárek  Libor 71080973 400 18.2.2026
10.  Fárková  Miluše 74021343 400 18.2.2026
11.  Heryán  Jiří 04061747 400 18.2.2026
12.  Heryán  Ondřej 14031389 200 18.2.2026
13.  Horák  David 88051837 400 18.2.2026
14.  Horák  Josef 74031331 400 18.2.2026
15.  Horák  Radek 90071470 400 18.2.2026
16.  Hradil  Michal 89052124 400 8.6.2026
17.  Hynek  Pavel 68080776 400 18.2.2026
18.  Josinek  Lukáš 88070872 400 18.2.2026
19.  Kaďůrek  Martin 78010004 400 3.1.2026
20.  Kolář  Kristián 11121077 200 18.2.2026
21.  Kolář  Patrik 14090301 200 26.2.2026
22.  Konečný  Vladimír 59090330 400 18.2.2026
23.  Křížek  Petr 01040976 400 18.2.2026
24.  Kundera  Petr 69070065 400 18.2.2026
25.  Masný  Šimon 12101766 200 8.6.2026
26.  Mikov  Jurij 75080901 400 18.2.2026
27.  Navrátil  Vojtěch 01050107 400 18.2.2026
28.  Novák  Petr 87121541 400 18.2.2026
29.  Novák  Radek 90042093 400 18.2.2026
30.  Nygrýn  Jakub 92030369 400 18.2.2026
31.  Otáhal  Jaroslav 48120104 200 18.2.2026
32.  Otáhal  Tomáš 11011059 200 8.6.2026
33.  Paták  Nikolas 13072318 200 18.2.2026
34.  Rybka  Ondřej 84100943 400 18.2.2026
35.  Sedláček  Pavel 13080525 200 8.6.2026
36.  Schmied  Adam 89010436 400 18.2.2026
37.  Schmied  Matyas 12090526 200 18.2.2026
38.  Syryčanský  Erik 14110906 200 18.2.2026
39.  Šesták  Michal 13040270 200 18.2.2026
40.  Štěpáník  Pavel 12060872 200 8.6.2026
41.  Tureček  Michal 89060084 400 8.6.2026
42.  Vanderka  Libor 07010228 400 6.4.2026
43.  Vašina  Josef 95070999 400 18.2.2026
44.  Vlasák  Ondřej 92050413 400 18.2.2026
45.  Vymětalík  Filip 13111737 200 18.2.2026
46.  Vyoral  Alois 91061524 400 18.2.2026
47.  Vyoral  Štěpán 94071186 400 18.2.2026
48.  Zapletal  Dušan 83121846 400 18.2.2026
49.  Zapletal  Rostislav 87080889 400 8.6.2026
50.  Zbořilák  Tomáš 95060810 400 8.6.2026
51.  Žaloudík  Miroslav 47110083 200 18.2.2026
52.  Žaloudík  Lubomír 77121379 400 8.6.2026
53.  Žídek  Radim 93070335 400 18.2.2026
rok 2026 rok 2025 rok 2024 rok 2023
muži 21 26 25 33
dorost - - - 1
přípravka+žáci 9 14 19 18
funkcionáři 10 12 12 11
OSTATNÍ 12 - - -
členství jinde - - 1 -
nepůsobící u nás 1 - 2 1
53 52 59 64
Znovu zaregistrování do systému FAČR probíhá elektronicky a je během pár minut, potřebné udaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, email a místo narození !!! Nový hrající člen musí dodat ještě svoji fotku.