MUŽI        11.kolo
1. Martinice 11 30
2. Komárno 10 28
3. Kostelec u/H 10 22
4. MRLÍNEK 9 18
5. Tučapy 9 16
6. Prusinovice 10 14
7. Rusava 9 12
8. Chvalčov 9 12
9. Bystřice p/H B 10 11
10. Rajnochovice 9 10
11. Roštění 10 6
12. Všechovice C 10 4
13. Hlinsko p/H 10 0
 ST.ŽÁCI          9.kolo
1. Kvasice 8 21
2. CH/MRLÍNEK 7 18
3. Skaštice 6 12
4. Lutopecny 7 12
5. Zdounky 7 12
6. Prusinovice 6 9
7. Tlumačov 7 6
8. Žeranovice 7 3
9. Těšnovice 7 0
 ML.ŽÁCI          9.kolo
1. Holešov B 7 18
2. Prusinovice 8 16
3. CH/MRLÍNEK 7 15
4. Těšnovice 6 15
5. Všechovice B 6 15
6. Zdounky 8 12
7. Rymice 8 9
8. Skaštice 8 8
9. Lutopecny 7 7
10. Koryčany 7 5
11. Kvasice 8 0
STŘELCI  19.10.25
M Horák David 9
M Vlasák Ondřej 7
M Křížek Petr 6
SZ Kolář Kristián 6
SZ Duroň David 2
SZ Pohlotka Patrik 1
MZ Pohlotka Patrik 4
MZ Šesták Michal 1
MZ Paták N.,Heryán O. 1
jen mistrovské zápasy